GrainCo Trading enables the efficient flow of grain from producer to silo, depot, the processor or commodity trader.
MAR26 SUNS: R 9320.00 (-54.00)
APR26 SUNS: R 9300.00 (0.00)
MAY26 SUNS: R 9201.20 (-88.80)
JUN26 SUNS: R 8864.00 (0.00)
JUL26 SUNS: R 9417.00 (-52.00)
SEP26 SUNS: R 9642.00 (0.00)
DEC26 SUNS: R 9767.00 (0.00)
MAR27 SUNS: R 9663.00 (0.00)
MAR26 WEAT: R 6015.00 (30.00)
APR26 WEAT: R 6083.00 (0.00)
MAY26 WEAT: R 6110.00 (18.00)
JUN26 WEAT: R 5767.00 (0.00)
JUL26 WEAT: R 6168.00 (21.00)
SEP26 WEAT: R 6140.00 (23.00)
DEC26 WEAT: R 6030.00 (40.00)
MAR26 WMAZ: R 3300.00 (12.00)
APR26 WMAZ: R 3320.00 (0.00)
MAY26 WMAZ: R 3345.00 (9.00)
JUN26 WMAZ: R 3350.00 (0.00)
JUL26 WMAZ: R 3375.00 (22.00)
SEP26 WMAZ: R 3453.00 (0.00)
DEC26 WMAZ: R 3563.80 (17.80)
MAR27 WMAZ: R 3612.80 (16.80)
MAY27 WMAZ: R 3609.00 (0.00)
JUL27 WMAZ: R 3635.60 (-48.40)
MAR26 YMAZ: R 3435.00 (22.00)
APR26 YMAZ: R 3456.40 (20.40)
MAY26 YMAZ: R 3472.20 (14.20)
JUN26 YMAZ: R 3466.00 (0.00)
JUL26 YMAZ: R 3509.00 (21.00)
SEP26 YMAZ: R 3579.00 (0.00)
DEC26 YMAZ: R 3700.00 (24.00)
MAR27 YMAZ: R 3735.00 (24.00)
MAY27 YMAZ: R 3713.00 (0.00)
JUL27 YMAZ: R 3730.00 (0.00)
MAY26 CORN: R 3067.80 (42.80)
JUL26 CORN: R 3159.00 (40.00)
SEP26 CORN: R 3187.00 (33.00)
DEC26 CORN: R 3292.00 (42.00)
MAR26 GOLD: R 85529.00 (0.00)
JUN26 GOLD: R 87440.00 (98.00)
MAR26 WTIO: R 1520.00 (0.00)
JUN26 WTIO: R 1351.80 (0.00)
MAR26 PLAT: R 36048.00 (0.00)
JUN26 PLAT: R 36870.00 (0.00)
MAY26 BEAN: R 7542.00 (81.00)
JUL26 BEAN: R 7690.40 (134.40)
SEP26 BEAN: R 7216.00 (0.00)
NOV26 BEAN: R 7296.00 (98.00)
MAY26 MEAL: R 5815.00 (0.00)
JUL26 MEAL: R 5867.00 (0.00)
SEP26 MEAL: R 5812.00 (0.00)
MAY26 OILS: R 24731.00 (0.00)
JUL26 OILS: R 24728.00 (0.00)
SEP26 OILS: R 24165.00 (0.00)
MAR26 SILV: R 1427.50 (0.00)
JUN26 SILV: R 1463.20 (0.00)
MAR26 COPP: R 100.00 (0.00)
JUN26 COPP: R 95.00 (0.00)
MAY26 REDW: R 3646.00 (0.00)
JUL26 REDW: R 3723.00 (0.00)
SEP26 REDW: R 3820.00 (0.00)
MAY26 KANS: R 3759.00 (0.00)
JUL26 KANS: R 3850.00 (0.00)
SEP26 KANS: R 3960.00 (0.00)
MAY26 QBRN: R 90.83 (0.00)
AUG26 QBRN: R 84.20 (1.20)
MAY26 QCOP: R 5.92 (0.00)
AUG26 QCOP: R 6.02 (0.00)
MAY26 QGLD: R 5095.60 (-63.60)
AUG26 QGLD: R 5302.30 (0.00)
MAY26 QPLT: R 2216.20 (0.00)
AUG26 QPLT: R 2244.50 (0.00)
MAY26 QSIL: R 87.28 (0.00)
AUG26 QSIL: R 88.51 (0.00)
MAY26 QSUG: R 0.14 (0.00)
AUG26 QSUG: R 0.15 (0.00)
MAY26 QHEA: R 3.22 (0.00)
AUG26 QHEA: R 2.84 (0.00)
MAY26 QGAS: R 2.72 (0.00)
AUG26 QGAS: R 2.49 (0.00)
MAY26 QCTN: R 0.67 (0.00)
AUG26 QCTN: R 0.69 (0.00)
MAY26 QNAT: R 3.39 (0.00)
AUG26 QNAT: R 3.60 (0.00)
MAY26 QPLD: R 1655.30 (0.00)
AUG26 QPLD: R 1690.75 (0.00)
MAY26 QCOC: R 3369.00 (0.00)
AUG26 QCOC: R 3440.00 (0.00)
MAY26 QCFF: R 2.86 (0.00)
AUG26 QCFF: R 2.80 (0.00)
NOV26 QCFF: R 2.75 (0.00)
MAY26 QCRN: R 4.75 (0.00)
AUG26 QCRN: R 4.71 (0.00)
MAR26 BRNT: R 1640.40 (0.00)
JUN26 BRNT: R 1508.40 (18.00)
APR26 DSEL: R 14.63 (0.00)
MAY26 DSEL: R 14.83 (0.00)
JUN26 DSEL: R 13.32 (0.00)
JUL26 DSEL: R 12.40 (0.00)
AUG26 DSEL: R 11.82 (0.00)
SEP26 DSEL: R 11.59 (0.00)
OCT26 DSEL: R 11.44 (0.00)
MAR26 PALL: R 27416.00 (0.00)
JUN26 PALL: R 28250.00 (0.00)
MAY26 QSBN: R 12.31 (0.00)
AUG26 QSBN: R 11.68 (0.00)
MAR26 WOPT: R 3030.00 (0.00)
APR26 WOPT: R 2956.00 (0.00)
JUN26 WOPT: R 2993.00 (0.00)
JUL26 WOPT: R 3185.00 (0.00)
SEP26 WOPT: R 3090.00 (0.00)
DEC26 WOPT: R 3185.00 (0.00)
MAR26 YOPT: R 3226.00 (0.00)
APR26 YOPT: R 2948.00 (0.00)
JUN26 YOPT: R 2945.00 (0.00)
JUL26 YOPT: R 3280.00 (0.00)
SEP26 YOPT: R 3050.00 (0.00)
DEC26 YOPT: R 3157.00 (0.00)
MAR26 SOYB: R 7080.00 (80.00)
APR26 SOYB: R 7020.00 (55.00)
MAY26 SOYB: R 7059.80 (97.80)
JUN26 SOYB: R 6982.00 (0.00)
JUL26 SOYB: R 7180.00 (87.00)
SEP26 SOYB: R 7300.00 (70.00)
DEC26 SOYB: R 7440.00 (70.00)
MAR27 SOYB: R 7029.00 (0.00)
MAY26 QHRW: R 6.33 (0.00)
AUG26 QHRW: R 6.48 (0.00)
MAY26 QSRW: R 6.11 (0.00)
AUG26 QSRW: R 6.25 (0.00)
Last Updated: 2026-03-13 12:45:02
Proudly sponsored by BVG 




