GrainCo Trading enables the efficient flow of grain from producer to silo, depot, the processor or commodity trader.
JUL26 SUNS: R 9200.00 (72.00)
AUG26 SUNS: R 9141.00 (0.00)
SEP26 SUNS: R 9355.00 (47.00)
OCT26 SUNS: R 8772.00 (0.00)
DEC26 SUNS: R 9500.00 (20.00)
MAR27 SUNS: R 9320.00 (10.00)
MAY27 SUNS: R 8800.00 (0.00)
DEC27 SUNS: R 9330.00 (0.00)
JUL26 WEAT: R 5783.60 (22.60)
AUG26 WEAT: R 5765.00 (0.00)
SEP26 WEAT: R 5837.00 (-32.00)
OCT26 WEAT: R 5817.00 (0.00)
DEC26 WEAT: R 5879.00 (-22.00)
MAR27 WEAT: R 6052.00 (0.00)
MAY27 WEAT: R 6087.00 (0.00)
DEC27 WEAT: R 6054.00 (0.00)
JUL26 WMAZ: R 3156.00 (6.00)
AUG26 WMAZ: R 3165.00 (-25.00)
SEP26 WMAZ: R 3214.40 (-22.60)
OCT26 WMAZ: R 3240.00 (0.00)
DEC26 WMAZ: R 3323.40 (-14.60)
MAR27 WMAZ: R 3388.00 (-22.00)
MAY27 WMAZ: R 3467.00 (0.00)
JUL27 WMAZ: R 3492.00 (-27.00)
SEP27 WMAZ: R 3566.00 (0.00)
DEC27 WMAZ: R 3640.00 (-23.00)
MAR28 WMAZ: R 3649.00 (0.00)
JUL28 WMAZ: R 3700.00 (0.00)
JUL26 YMAZ: R 3197.80 (-13.20)
AUG26 YMAZ: R 3255.00 (0.00)
SEP26 YMAZ: R 3290.00 (-17.00)
OCT26 YMAZ: R 3342.00 (0.00)
DEC26 YMAZ: R 3395.00 (-16.00)
MAR27 YMAZ: R 3440.00 (-16.00)
MAY27 YMAZ: R 3465.00 (-25.00)
JUL27 YMAZ: R 3476.80 (-23.20)
SEP27 YMAZ: R 3580.00 (0.00)
DEC27 YMAZ: R 3645.00 (0.00)
MAR28 YMAZ: R 3650.00 (0.00)
JUL28 YMAZ: R 3694.00 (0.00)
SEP26 CORN: R 2730.00 (-20.00)
DEC26 CORN: R 2865.00 (-24.00)
MAR27 CORN: R 2995.00 (0.00)
JUL27 CORN: R 3122.00 (0.00)
DEC27 CORN: R 3165.00 (0.00)
SEP26 GOLD: R 68415.00 (0.00)
DEC26 GOLD: R 69320.00 (0.00)
SEP26 WTIO: R 1118.40 (0.00)
DEC26 WTIO: R 1121.40 (0.00)
SEP26 PLAT: R 26570.00 (0.00)
DEC26 PLAT: R 27175.00 (0.00)
SEP26 BEAN: R 6880.00 (0.00)
NOV26 BEAN: R 6920.00 (-95.00)
MAR27 BEAN: R 7090.00 (-94.00)
MAY27 BEAN: R 7255.00 (0.00)
SEP26 MEAL: R 5519.00 (0.00)
DEC26 MEAL: R 5571.00 (0.00)
SEP26 OILS: R 23999.00 (0.00)
DEC26 OILS: R 23832.00 (0.00)
SEP26 SILV: R 1008.00 (0.00)
DEC26 SILV: R 1024.50 (0.00)
SEP26 COPP: R 97.50 (0.00)
DEC26 COPP: R 108.00 (0.00)
SEP26 REDW: R 3640.00 (0.00)
DEC26 REDW: R 3739.00 (0.00)
MAR27 REDW: R 3821.00 (0.00)
SEP26 KANS: R 3837.00 (0.00)
DEC26 KANS: R 3948.00 (0.00)
MAR27 KANS: R 4032.00 (0.00)
AUG26 QBRN: R 71.37 (0.00)
NOV26 QBRN: R 71.53 (0.00)
FEB27 QBRN: R 70.77 (0.00)
MAY27 QBRN: R 70.32 (0.00)
AUG26 QCOP: R 6.25 (0.00)
NOV26 QCOP: R 6.34 (0.00)
FEB27 QCOP: R 6.43 (0.00)
MAY27 QCOP: R 6.49 (0.00)
AUG26 QGLD: R 4152.60 (0.00)
NOV26 QGLD: R 4200.00 (0.00)
FEB27 QGLD: R 4262.40 (0.00)
MAY27 QGLD: R 4349.20 (82.00)
AUG26 QPLT: R 1660.00 (0.00)
NOV26 QPLT: R 1672.60 (0.00)
FEB27 QPLT: R 1686.90 (0.00)
MAY27 QPLT: R 1705.70 (0.00)
AUG26 QSIL: R 62.00 (0.00)
NOV26 QSIL: R 63.00 (0.00)
FEB27 QSIL: R 63.04 (0.00)
MAY27 QSIL: R 63.99 (0.00)
AUG26 QSUG: R 0.15 (0.00)
FEB27 QSUG: R 0.16 (0.00)
MAY27 QSUG: R 0.16 (0.00)
AUG26 QHEA: R 3.10 (0.00)
NOV26 QHEA: R 2.93 (0.00)
FEB27 QHEA: R 2.83 (0.00)
MAY27 QHEA: R 2.74 (0.00)
AUG26 QGAS: R 2.68 (0.00)
NOV26 QGAS: R 2.24 (0.00)
FEB27 QGAS: R 2.25 (0.00)
MAY27 QGAS: R 2.47 (0.00)
AUG26 QCTN: R 0.76 (0.00)
NOV26 QCTN: R 0.77 (0.00)
FEB27 QCTN: R 0.79 (0.00)
MAY27 QCTN: R 0.80 (0.00)
AUG26 QNAT: R 3.12 (0.00)
NOV26 QNAT: R 3.97 (0.00)
FEB27 QNAT: R 3.18 (0.00)
MAY27 QNAT: R 3.10 (0.00)
AUG26 QPLD: R 1270.35 (0.00)
NOV26 QPLD: R 1300.00 (0.00)
FEB27 QPLD: R 1302.75 (0.00)
MAY27 QPLD: R 1319.90 (0.00)
AUG26 QCOC: R 5043.00 (0.00)
NOV26 QCOC: R 5170.00 (0.00)
FEB27 QCOC: R 5259.00 (0.00)
MAY27 QCOC: R 5284.00 (0.00)
AUG26 QCFF: R 3.07 (0.00)
NOV26 QCFF: R 2.95 (0.00)
FEB27 QCFF: R 2.86 (0.00)
MAY27 QCFF: R 2.87 (0.00)
AUG26 QCRN: R 4.24 (0.00)
NOV26 QCRN: R 4.40 (0.00)
FEB27 QCRN: R 4.54 (0.00)
MAY27 QCRN: R 4.67 (0.00)
SEP26 BRNT: R 1177.20 (0.00)
DEC26 BRNT: R 1188.60 (0.00)
AUG26 DSEL: R 12.44 (0.00)
SEP26 DSEL: R 12.16 (0.00)
OCT26 DSEL: R 11.85 (0.00)
NOV26 DSEL: R 11.56 (0.00)
DEC26 DSEL: R 11.33 (0.00)
JAN27 DSEL: R 10.83 (0.00)
SEP26 PALL: R 20731.00 (0.00)
DEC26 PALL: R 21094.00 (0.00)
AUG26 QSBN: R 11.34 (0.00)
OCT26 QSBN: R 11.44 (0.00)
FEB27 QSBN: R 11.64 (0.00)
MAY27 QSBN: R 11.78 (0.00)
JUL26 WOPT: R 3225.00 (0.00)
SEP26 WOPT: R 3098.00 (0.00)
DEC26 WOPT: R 3185.00 (0.00)
MAR27 WOPT: R 3289.00 (0.00)
MAY27 WOPT: R 3358.00 (0.00)
DEC27 WOPT: R 3592.00 (0.00)
JUL26 YOPT: R 3280.00 (0.00)
SEP26 YOPT: R 3257.00 (0.00)
DEC26 YOPT: R 3351.00 (0.00)
MAR27 YOPT: R 3455.00 (0.00)
MAY27 YOPT: R 3524.00 (0.00)
DEC27 YOPT: R 3564.00 (0.00)
JUL26 SOYB: R 6983.00 (-4.00)
AUG26 SOYB: R 7046.00 (0.00)
SEP26 SOYB: R 7100.00 (-31.00)
OCT26 SOYB: R 6958.00 (0.00)
DEC26 SOYB: R 7265.00 (-40.00)
MAR27 SOYB: R 7234.00 (-46.00)
MAY27 SOYB: R 7150.00 (-50.00)
DEC27 SOYB: R 7422.00 (0.00)
AUG26 QHRW: R 6.39 (0.00)
NOV26 QHRW: R 6.52 (0.00)
FEB27 QHRW: R 6.62 (0.00)
MAY27 QHRW: R 6.73 (0.00)
AUG26 QSRW: R 6.01 (0.00)
NOV26 QSRW: R 6.12 (0.00)
FEB27 QSRW: R 6.21 (0.00)
MAY27 QSRW: R 6.38 (0.00)
Last Updated: 2026-07-03 12:44:03
Proudly sponsored by BVG 

Information is key to a healthy and dynamic grain industry, and to this end, GrainCo Trading has employed a team of traders to analyse the international grain market.
Key Areas of Expertise

• Marketing of grain, Lucerne and other soft commodities
• Management of price risk
• Logistics and transport
• Processing of agricultural products
BKB GrainCo
GrainCo Holdings is one of South Africa's fastest growing grain companies and moves more than 500 000 tons of grain every year.
GrainCo has 15 years' experience in transporting and storing grain, and is part of the BKB group; one of the oldest and largest agribusinesses in the country.
