GrainCo Trading enables the efficient flow of grain from producer to silo, depot, the processor or commodity trader.
FEB26 SUNS: R 9500.00 (-112.00)
MAR26 SUNS: R 9050.00 (-50.00)
APR26 SUNS: R 9209.00 (0.00)
MAY26 SUNS: R 8775.00 (-21.00)
JUN26 SUNS: R 8864.00 (0.00)
JUL26 SUNS: R 8963.00 (0.00)
SEP26 SUNS: R 9115.00 (0.00)
DEC26 SUNS: R 9305.00 (0.00)
MAR27 SUNS: R 9303.00 (0.00)
FEB26 WEAT: R 5600.00 (16.00)
MAR26 WEAT: R 5635.00 (-10.00)
APR26 WEAT: R 5686.00 (0.00)
MAY26 WEAT: R 5715.00 (-11.00)
JUN26 WEAT: R 5767.00 (0.00)
JUL26 WEAT: R 5815.00 (5.00)
SEP26 WEAT: R 5818.00 (27.00)
DEC26 WEAT: R 5755.00 (5.00)
FEB26 WMAZ: R 3473.80 (-67.20)
MAR26 WMAZ: R 3497.00 (-69.00)
APR26 WMAZ: R 3544.00 (0.00)
MAY26 WMAZ: R 3420.00 (-72.00)
JUN26 WMAZ: R 3526.00 (0.00)
JUL26 WMAZ: R 3418.00 (-62.00)
SEP26 WMAZ: R 3552.00 (-24.00)
DEC26 WMAZ: R 3605.00 (-65.00)
MAR27 WMAZ: R 3665.00 (-52.00)
MAY27 WMAZ: R 3785.00 (0.00)
JUL27 WMAZ: R 3699.00 (0.00)
FEB26 YMAZ: R 3372.20 (-35.80)
MAR26 YMAZ: R 3406.00 (-43.00)
APR26 YMAZ: R 3448.00 (0.00)
MAY26 YMAZ: R 3346.00 (-37.00)
JUN26 YMAZ: R 3417.00 (0.00)
JUL26 YMAZ: R 3358.80 (-33.20)
SEP26 YMAZ: R 3440.00 (-37.00)
DEC26 YMAZ: R 3550.00 (-36.00)
MAR27 YMAZ: R 3627.40 (-0.60)
MAY27 YMAZ: R 3696.00 (0.00)
JUL27 YMAZ: R 3727.00 (0.00)
MAR26 CORN: R 2761.60 (21.60)
MAY26 CORN: R 2793.00 (0.00)
JUL26 CORN: R 2872.20 (8.20)
SEP26 CORN: R 2815.00 (0.00)
DEC26 CORN: R 2950.00 (0.00)
MAR26 GOLD: R 80886.00 (0.00)
JUN26 GOLD: R 82716.00 (0.00)
MAR26 WTIO: R 1011.40 (0.00)
JUN26 WTIO: R 999.80 (0.00)
MAR26 PLAT: R 36367.00 (0.00)
JUN26 PLAT: R 37319.00 (0.00)
MAR26 BEAN: R 6578.00 (28.00)
MAY26 BEAN: R 6693.60 (33.60)
JUL26 BEAN: R 6750.00 (0.00)
SEP26 BEAN: R 6546.00 (0.00)
NOV26 BEAN: R 6579.00 (0.00)
MAR26 MEAL: R 5340.00 (0.00)
MAY26 MEAL: R 5431.00 (0.00)
JUL26 MEAL: R 5529.00 (0.00)
MAR26 OILS: R 19855.00 (0.00)
MAY26 OILS: R 20123.00 (0.00)
JUL26 OILS: R 20272.00 (0.00)
MAR26 SILV: R 1444.30 (0.00)
JUN26 SILV: R 1298.05 (0.00)
MAR26 COPP: R 99.25 (0.00)
JUN26 COPP: R 101.60 (0.00)
MAR26 REDW: R 3129.00 (0.00)
MAY26 REDW: R 3199.00 (0.00)
JUL26 REDW: R 3272.00 (0.00)
MAR26 KANS: R 3191.00 (37.00)
MAY26 KANS: R 3274.80 (31.80)
JUL26 KANS: R 3340.00 (0.00)
FEB26 QBRN: R 67.15 (0.00)
MAY26 QBRN: R 67.24 (0.00)
FEB26 QCOP: R 5.86 (0.00)
MAY26 QCOP: R 6.01 (0.00)
FEB26 QGLD: R 4842.20 (-32.80)
MAY26 QGLD: R 4950.20 (43.00)
FEB26 QPLT: R 2037.70 (0.00)
MAY26 QPLT: R 2132.40 (0.00)
FEB26 QSIL: R 73.57 (0.00)
MAY26 QSIL: R 79.55 (0.00)
FEB26 QSUG: R 0.14 (0.00)
MAY26 QSUG: R 0.14 (0.00)
FEB26 QHEA: R 2.41 (0.00)
MAY26 QHEA: R 2.26 (0.00)
FEB26 QGAS: R 1.93 (0.00)
MAY26 QGAS: R 2.14 (0.00)
FEB26 QCTN: R 0.63 (0.00)
MAY26 QCTN: R 0.66 (0.00)
FEB26 QNAT: R 3.48 (0.00)
MAY26 QNAT: R 3.54 (0.00)
FEB26 QPLD: R 1716.80 (0.00)
MAY26 QPLD: R 1780.40 (0.00)
FEB26 QCOC: R 4159.00 (0.00)
MAY26 QCOC: R 4275.00 (0.00)
FEB26 QCFF: R 3.06 (0.00)
MAY26 QCFF: R 2.89 (0.00)
AUG26 QCFF: R 2.86 (0.00)
NOV26 QCFF: R 2.81 (0.00)
FEB26 QCRN: R 4.32 (0.03)
MAY26 QCRN: R 4.57 (0.03)
MAR26 BRNT: R 1077.60 (0.00)
JUN26 BRNT: R 1061.80 (0.00)
MAR26 DSEL: R 9.24 (0.00)
APR26 DSEL: R 9.18 (0.00)
MAY26 DSEL: R 9.02 (0.00)
JUN26 DSEL: R 8.92 (0.00)
JUL26 DSEL: R 8.87 (0.00)
AUG26 DSEL: R 8.70 (0.00)
SEP26 DSEL: R 8.88 (0.00)
MAR26 PALL: R 30223.00 (0.00)
JUN26 PALL: R 30647.00 (0.00)
FEB26 QSBN: R 10.99 (0.00)
MAY26 QSBN: R 11.22 (0.00)
FEB26 WOPT: R 3239.00 (0.00)
MAR26 WOPT: R 3346.00 (0.00)
APR26 WOPT: R 3380.00 (0.00)
JUN26 WOPT: R 3448.00 (0.00)
JUL26 WOPT: R 3498.00 (0.00)
SEP26 WOPT: R 3454.00 (0.00)
DEC26 WOPT: R 3556.00 (0.00)
FEB26 YOPT: R 3150.00 (0.00)
MAR26 YOPT: R 4240.00 (0.00)
APR26 YOPT: R 4274.00 (0.00)
JUN26 YOPT: R 4342.00 (0.00)
JUL26 YOPT: R 3280.00 (0.00)
SEP26 YOPT: R 3347.00 (0.00)
DEC26 YOPT: R 3449.00 (0.00)
FEB26 SOYB: R 6780.00 (-68.00)
MAR26 SOYB: R 6752.00 (-1.00)
APR26 SOYB: R 6503.00 (0.00)
MAY26 SOYB: R 6520.00 (-13.00)
JUN26 SOYB: R 6568.00 (0.00)
JUL26 SOYB: R 6660.00 (12.00)
SEP26 SOYB: R 6790.00 (0.00)
DEC26 SOYB: R 6948.00 (-6.00)
MAR27 SOYB: R 6790.00 (0.00)
FEB26 QHRW: R 5.32 (0.00)
MAY26 QHRW: R 5.59 (0.00)
FEB26 QSRW: R 5.32 (0.00)
MAY26 QSRW: R 5.49 (0.00)
Last Updated: 2026-02-06 12:46:15
Proudly sponsored by BVG 

Information is key to a healthy and dynamic grain industry, and to this end, GrainCo Trading has employed a team of traders to analyse the international grain market.
Key Areas of Expertise

• Marketing of grain, Lucerne and other soft commodities
• Management of price risk
• Logistics and transport
• Processing of agricultural products
BKB GrainCo
GrainCo Holdings is one of South Africa's fastest growing grain companies and moves more than 500 000 tons of grain every year.
GrainCo has 15 years' experience in transporting and storing grain, and is part of the BKB group; one of the oldest and largest agribusinesses in the country.
